C 414 AKG

| C 414 B-ULS | |
| FREQUENCY RANGE | 20 Hz to 20 kHz |
| POLAR PATTERNS | Cardioid, Hypercardioid, Omnidirectional and Figure-8 |
| PREATTENUATION | -10 dB, -20 dB switchable |
| BASSCUT FILTER | 12 dB/octave roll-off at 75 Hz or 150 Hz |
| SENSITIVITY | 12.5 mV/Pa (-38dBV) (all patterns) |
| IMPEDANCE | 180 ohms |
| EQUIVALENT NOISE LEVEL | 14 dB-A |
| MAXIMUM SPL FOR 0.5% THD | 140 dB (160 dB@-20 dB) at 1 kHz 134dB (154dB@-20dB) 30Hz-20kHz |
| POWER REQUIREMENT | 9-52 V phantom power to DIN 45596 |
| CURRENT CONSUMPTION | approx. 2 mA |
| SIZE | 141x45x35 mm (5.6x1.8x1.4 in.) |
| NET/SHIPPING WEIGHT | 320/920 g (11.3 oz. /2.1 lbs.) |



